公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代) | ||
品目 | |||
采购单位 | ************* | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 陈可宁,江珊珊,曾标香,陈新亮,张少华 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ************* | ||
采购单位地址 | 东莞市东城大道***号人社大楼 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | ********** | ||
代理机构地址 | 东莞市南城街道西平社区下手新村*巷**号 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** |
合同包1(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
********* | 广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区 | 单价:9.**元 |
合同包2(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 | 单价:9.**元 |
合同包3(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广东省广州市天河区软件路**号第*层***室、*、*层 | 单价:9.**元 |
合同包1(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包1):
货物类(*********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 磁(纹)卡和集成电路卡 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包1 | 楚天龙 | ********_** | **,***.**(张) | 9.** |
合同包2(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包2):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 磁(纹)卡和集成电路卡 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包2 | 东信和平 | 芯片容量≥**** | **,***.**(张) | 9.** |
合同包3(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包3):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 磁(纹)卡和集成电路卡 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包3 | 德生科技 | / | **,***.**(张) | 9.** |
代理服务收费标准 |
招标代理服务费以采购预算金额作为计算基数,参照国家计委文件“计**[****]****号文”、“发改办**[****]***号文”和“发改**[****]***号文”规定标准采用差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包1 | 0.*** | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包2 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
3 | 东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包3 | 0.*** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
东港股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
金邦达有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
东莞市赛瑞智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 6 |
合同包2(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 1 |
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 2 |
********* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | |
东港股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
金邦达有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
东莞市赛瑞智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 6 |
合同包3(东莞市社会保障卡制作资格采购项目(*代换*代)包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 1 |
东港股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | 2 |
********* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | |
************ | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
金邦达有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
东莞市赛瑞智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 6 |
名 称:*************
地 址:东莞市东城大道***号人社大楼
联系方式:****-********
名 称:**********
地 址:东莞市南城街道西平社区下手新村*巷**号
联系方式:****-********
项目联系人:***
电 话:****-********
**********
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部